| No | Nama | Gender | Usia | RT | Dusun | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Pria | 50 | 1 | Ngapaompu | Tamat SD/Sederajat | Nelayan/Perikanan |
| 2 | B | Pria | 45 | 1 | Ngapaompu | SLTA/Sederajat | Nelayan/Perikanan |
| 3 | C | Pria | 12 | 2 | Wapulaka | SD/Sederajat | Pelajar/Mahasiswa |
| 4 | D | Pria | 25 | 2 | Ngapaompu | SLTA/Sederajat | Nelayan/Perikanan |
| 5 | E | Pria | 16 | 2 | Wapulaka | Tidak tamat SD/Sederajat | Belum/Tidak bekerja |
| 6 | F | Pria | 17 | 2 | Wapulaka | SLTP/Sederajat | Pelajar/Mahasiswa |
| 7 | G | Pria | 18 | 3 | Ngapaompu | SLTP/Sederajat | Pelajar/Mahasiswa |
| 8 | H | Pria | 24 | 3 | Wapulaka | Tamat SD/Sederajat | Nelayan/Perikanan |
| 9 | I | Pria | 44 | 4 | Ngapaompu | Tamat SD/Sederajat | Nelayan/Perikanan |
| 10 | J | Pria | 47 | 3 | Ngapaompu | Tamat SD/Sederajat | Mengurus Rumah Tangga |
| 11 | K | Pria | 45 | 2 | Ngapaompu | SLTA/Sederajat | Mengurus Rumah Tangga |
| 12 | L | Pria | 18 | 3 | Wapulaka | SLTP/Sederajat | Pelajar/Mahasiswa |
| 13 | M | Pria | 19 | 3 | Ngapaompu | SLTA/Sederajat | Pelajar/Mahasiswa |
| 14 | N | Pria | 20 | 3 | Wapulaka | SLTA/Sederajat | Pelajar/Mahasiswa |
| 15 | O | Pria | 20 | 5 | Wapulaka | SLTA/Sederajat | Pelajar/Mahasiswa |
| 16 | P | Pria | 43 | 5 | Ngapaompu | Tamat SD/Sederajat | Mengurus Rumah Tangga |
| 17 | Q | Pria | 24 | 4 | Ngapaompu | SLTA/Sederajat | Mengurus Rumah Tangga |
| 18 | R | Pria | 6 | 3 | Ngapaompu | Tidak/Belum Sekolah | Belum/Tidak Bekerja |
